У чемпіонаті Дитячо-юнацької футбольної ліги України також беруть участь другі команди СДЮШОР «Чорноморець». Вони виступають у першій лізі (6 група). Відбулися останні матчі другого кола за участю резервістів академії нашого клубу:
U-15
ДЮСШ-11 Одеса - «Чорноморець-2» – 1:7 (0:5)
15 листопада 2024 року. 14 тур.
Голи: Балакан (57) – Гладкий (8. 36), Старовик (20, 32), Самсонов (24), Крушинин (30), Квітницький (47).
М | Команда | І | В | Н | П | М`ячi | О |
1 | СК «Таїрове» | 12 | 11 | 1 | 0 | 50-4 | 34 |
2 | «Дунай» Ізмаїл | 12 | 10 | 0 | 2 | 51-15 | 30 |
3 | «ЧОРНОМОРЕЦЬ-2» ОДЕСА | 12 | 6 | 2 | 4 | 38-20 | 20 |
4 | «Лідер» Миколаїв | 12 | 6 | 0 | 6 | 44-27 | 18 |
5 | «Юніор-Спорт» Одеса | 12 | 5 | 0 | 7 | 21-27 | 15 |
6 | «Перемога» Миколаїв | 12 | 1 | 2 | 9 | 8-56 | 5 |
7 | ДЮСШ-11 Одеса | 12 | 0 | 1 | 11 | 4-67 | 1 |
U-17
ДЮСШ-11 Одеса - «Чорноморець-2» – 6:0 (4:0)
15 листопада 2024 року. 14 тур.
Голи: Беднарік (4, 9), Андрушкевич (25), Разсковський (26), Мантулін (55), Тлустенко (65).
М | Команда | І | В | Н | П | М`ячi | О |
1 | СК «Таїрове» | 12 | 8 | 3 | 1 | 33-15 | 27 |
2 | «Юніор-Спорт» Одеса | 12 | 8 | 1 | 3 | 37-14 | 25 |
3 | «Лідер» Миколаїв | 12 | 7 | 1 | 4 | 25-18 | 22 |
4 | «Дунай» Ізмаїл | 12 | 5 | 3 | 4 | 24-24 | 18 |
5 | ДЮСШ-11 Одеса | 12 | 5 | 3 | 4 | 22-13 | 18 |
6 | «Перемога» Миколаїв | 12 | 2 | 2 | 8 | 11-27 | 8 |
7 | «ЧОРНОМОРЕЦЬ-2» ОДЕСА | 12 | 0 | 1 | 11 | 7-48 | 1 |
Третє коло змагань у першій лізі чемпіонату ДЮФЛУ розпочнеться 23 березня 2025 року.